RMON GUI Remote network Monitoring |
Table des matières |
Les fonctions de sonde RMON peuvent être présentes (embarquées) dans les commutateurs réseaux (Ethernet) et fournir partiellement ou totalement le support de certains groupes RMON.
Les commutateurs fonctionnant au niveau physique et liaison fournissent donc principalement des statistiques à ces niveaux (RMON1) et souvent pour quelques groupes seulement. Des commutateurs/routeur peuvent fournir des supports de groupes RMON2 (cas de Cisco et de NAM).
Liste non exhaustive des marques de commutateur et du support de RMON
RMON version1 (RFC 2819) |
RMON Version 2 (RFC 2021) |
||||||||||||||||||
Manufacturer |
Product line/model |
||||||||||||||||||
3Com | Superstack series | ||||||||||||||||||
Switch 4007 series | |||||||||||||||||||
Alactel Lucent | OmniSwitch 6600 series | ||||||||||||||||||
Allied telesyn | AT-9000/28, AT-SB4004, AT-9924T | ||||||||||||||||||
Brocade | FastIron | ||||||||||||||||||
Cisco | Network Analysis Module NAM Catalyst 5000, Catalyst 6000 |
||||||||||||||||||
Catalyst with IOS 12 |
|||||||||||||||||||
DELL | Power connect 6248P, 6224P, 3524P, 3548P |
||||||||||||||||||
D-LINK | DGS-3204,DES -6500, xStack series | ||||||||||||||||||
Extreme Networks | Black Diamond,Submit | ||||||||||||||||||
HP | ProCurve serie, 6600... | ||||||||||||||||||
Juniper | EX8200 | ||||||||||||||||||
Nortel | 4500,5500,5600,8300 | ||||||||||||||||||
Raisecom | ISCOM 200 series | ||||||||||||||||||
SMC | 8728L2, Edge-core ES4704BD | ||||||||||||||||||
Tellabs | 8800 Multiservice Router Series | ||||||||||||||||||
ZyXEL | GS-2024 | ||||||||||||||||||
www.loriotpro.com |
|